اطلاعات پرواز ها
| ردیف | مسیر | ساعت | ایرلاین | شماره پرواز | 
|---|---|---|---|---|
| پرواز رفت | تهران به وان | 0:00 |   ایران ایر | |
| پرواز برگشت | وان به تهران | 0:00 |   ایران ایر | 
اطلاعات هتل ها
| هتل | درجه | خدمات | 2 تخته (هر نفر) | 3 تخته (هر نفر) | کودک | نوزاد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استارلایف | 3 ستاره | B.B (صبحانه) | 5600000 5,600,000 تومان | 5,600,000 تومان | 0 تومان | 0 تومان | رزرو تور | 
| تپراک | 3 ستاره | B.B (صبحانه) | 5800000 5,800,000 تومان | 5,800,000 تومان | 0 تومان | 0 تومان | رزرو تور | 
| هالدی | 4 ستاره تاپ | B.B (صبحانه) | 9914100000 14,100,000 تومان | 14,100,000 تومان | 0 تومان | 0 تومان | رزرو تور | 
| رویال میلانو | 4 ستاره | B.B (صبحانه) | 9910400000 10,400,000 تومان | 10,400,000 تومان | 0 تومان | 0 تومان | رزرو تور | 
| ساردور | 3 ستاره تاپ | B.B (صبحانه) | 9400000 9,400,000 تومان | 9,400,000 تومان | 0 تومان | 0 تومان | رزرو تور | 
| رویال پالاس | 4 ستاره تاپ | B.B (صبحانه) | 9911200000 11,200,000 تومان | 11,200,000 تومان | 0 تومان | 0 تومان | رزرو تور | 
| ریفورم | 4 ستاره | B.B (صبحانه) | 9911900000 11,900,000 تومان | 11,900,000 تومان | 0 تومان | 0 تومان | رزرو تور | 
خدمات پکیج
توضیحات پکیج