اطلاعات پرواز ها
| ردیف | مسیر | ساعت | ایرلاین | شماره پرواز | 
|---|---|---|---|---|
| پرواز رفت | تهران به تفلیس | 0:00 |   ایران ایر | |
| پرواز برگشت | تفلیس به تهران | 0:00 |   ایران ایر | 
اطلاعات هتل ها
| هتل | درجه | خدمات | 2 تخته (هر نفر) | 3 تخته (هر نفر) | کودک | نوزاد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پولو | هتل آپارتمان | B.B (صبحانه) | 9921650000 21,650,000 تومان | 21,650,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
| روستاولی | 4 ستاره | B.B (صبحانه) | 9922550000 22,550,000 تومان | 22,550,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
| ونزا | 4 ستاره | B.B (صبحانه) | 9925250000 25,250,000 تومان | 25,250,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
| رایسون بلو ایوریا | هتل آپارتمان | B.B (صبحانه) | 9954950000 54,950,000 تومان | 54,950,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
| پولمن تفلیس | 5 ستاره | B.B (صبحانه) | 9948200000 48,200,000 تومان | 48,200,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
| هالیدی این | 4 ستاره تاپ | B.B (صبحانه) | 9942350000 42,350,000 تومان | 42,350,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
| گلدن پالاس | 5 ستاره | B.B (صبحانه) | 9931330000 31,330,000 تومان | 31,330,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
| رادیسون رد | 4 ستاره تاپ | B.B (صبحانه) | 9944830000 44,830,000 تومان | 44,830,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
| انیکس | 4 ستاره | B.B (صبحانه) | 9932000000 32,000,000 تومان | 32,000,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
| گرین تاور | 4 ستاره | B.B (صبحانه) | 9928900000 28,900,000 تومان | 28,900,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
| آستوریا | 4 ستاره | B.B (صبحانه) | 9931330000 31,330,000 تومان | 31,330,000 تومان | 17,900,000 تومان | 950,000 تومان | رزرو تور | 
خدمات پکیج
پرواز رفت و برگشت .اقامت . لیدر . بیمه
توضیحات پکیج
به همراه داشتن به ازای هر شب هر نفر 100 دلار الزامی میباشد